Bonjour à toutes & tous amis(es) d’Afrique et d’ailleurs. La semaine passée j’avais répertorié le nombre de personnes atteintes par le Covid19 en Afrique.
Les chiffres étaient donnés par les ministères de la santé des pays africains touchés. Aujourd’hui, j’ai fait un point sur la situation, chiffres toujours donnés par les ministères de la santé à la date du 29 mars 2020 des dits pays africains dont certains se sont rajoutés à la liste…
On s’aperçoit malgré tout que les pays du Nord de l’Afrique sont les plus touchés, et ceux qui le sont très peu est quand même dû à la réactivité de chaque dirigeant qui a su prendre les mesures qui s’imposaient avant que cette épidémie prenne de l’ampleur !
Voici donc ces chiffres !
23/03/20 | 29/03/20 | ||||
ALGERIE | 230 CAS | 17 DC | 454 CAS | 26 DC | |
AFRIQUE DU SUD | 404 CAS | 1187 CAS | 01 DC | ||
BENIN | 01 CAS | 06 CAS | |||
BURKINA FASO | 14 CAS | 04 DC | 114 CAS | 11 DC | |
CAMEROUN | 70 CAS | 01 DC | 91 CAS | 02 DC | |
CAP VERT | 06 CAS | 01 DC | |||
CONGO BRAZAVILLE | 04 CAS | 19 CAS | 01 DC | ||
CÔTE D’IVOIRE | 25 CAS | 101 CAS | 01 DC | ||
DJIBOUTI | 14 CAS | ||||
ERYTHREE | 06 CAS | ||||
EGYPTE | 366 CAS | 19 DC | 576 CAS | ||
ESWATINI | 04 CAS | 09 CAS | |||
ETHIOPIE | 04 CAS | 16 CAS | |||
GABON | 06 CAS | 01 DC | 07 CAS | 01 DC | |
GAMBIE | 01 CAS | 03 CAS | |||
GHANA | 12 CAS | 141 CAS | 05 DC | ||
GUINEE BISSAU | 02 CAS | ||||
GUINEE | 04 CAS | 08 CAS | |||
GUINEE EQUATORIAL | 09 CAS | 12 CAS | |||
ÎLE MAURICE | 17 CAS | 01 DC | 42 CAS | 02 DC | |
LIBYE | 03 CAS | ||||
LIBERIA | 03 CAS | ||||
KENYA | 16 CAS | 38 CAS | 01 DC | ||
MADAGASCAR | 16 CAS | 26 CAS | |||
MALI | 18 CAS | ||||
MAROC | 143 CAS | 04 DC | 402 CAS | 25 DC | |
MAURITATNIE | 02 CAS | 05 CAS | |||
NAMIBIE | 02 CAS | 08 CAS | |||
NIGER | 03 CAS | 10 CAS | |||
NIGERIA | 40 CAS | 01 DC | 97 CAS | 01 DC | |
OUGANDA | 30 CAS | ||||
RDC | 45 CAS | 01 DC | 65 CAS | 06 DC | |
REPUBLIQUE CENTRA | 03 CAS | IDEM | |||
RWANDA | 36 CAS | 60 CAS | |||
SENEGAL | 79 CAS | 130 CAS | |||
SOMALIE | 01 CAS | 03 CAS | |||
SOUDAN | 01 CAS | 01 DC | 05 CAS | 01 DC | |
TCHAD | 03 CAS | ||||
TANZANIE | 12 CAS | 14 CAS | |||
TOGO | 25 CAS | 01 DC | |||
TUNISIE | 89 CAS | 04 DC | 278 CAS | 08 DC | |
ZAMBIE | 01 CAS | 28 CAS | |||
ZIMBABWE | 07 CAS | 01 DC | |||
Néanmoins chers(es) amis(es)africains(es) et d’ailleurs, il faut continuer de respecter les règles d’hygiènes, ainsi que la distance entre chaque individu et finalement le confinement est la meilleure solution, en espérant que chaque gouvernorat aura prévu des mesures pour les personnes qui sont sans travail ou sans argent comme les pays européens ont pu le faire et que les coupures d’eau intempestives ne soient plus qu’un souvenir, parce que l’eau c’est la vie !
Prenez tous soin de vous, gardez le moral, ici en France nous sommes encore en confinement jusqu’au 15 avril, mais je doute que cela s’arrête à ce moment, sachant que l’Angleterre parle de 06 mois avant que tout cela se termine…. La chine quand à elle était en confinement depuis janvier, alors que la maladie à commencer en décembre et l’Italie prise de cours compte ses morts ! Alors protégez-vous tout en protégeant les autres et surtout gardez le moral !
Paola